| Nama | Tipe | Lebar | Desimal | Label | Values | Missing | Kolom | Align | Measure | Role |
|---|
Belum Ada Analisis
Pilih variabel dan metode analisis di tab Analisis, lalu hasil muncul di sini dalam format APA siap ekspor.
Tabel Statistik Referensi
Nilai kritis untuk pengujian hipotesis. Gunakan sebagai acuan manual saat membaca output analisis.
Tabel Z (Normal Standar)
Untuk uji hipotesis populasi besar (N > 30).
| Sig. (α) | Z kritis (1-ekor) | Z kritis (2-ekor) |
|---|---|---|
| 0.10 | 1.282 | 1.645 |
| 0.05 | 1.645 | 1.960 |
| 0.025 | 1.960 | 2.241 |
| 0.01 | 2.326 | 2.576 |
| 0.005 | 2.576 | 2.807 |
| 0.001 | 3.090 | 3.291 |
Tabel t (Student) — α=0.05, 2-ekor
Pilih df = N−1 atau N−2 sesuai jenis uji.
| df | α=0.10 | α=0.05 | α=0.025 | α=0.01 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.314 | 12.706 | 25.452 | 63.657 |
| 5 | 2.015 | 2.571 | 3.163 | 4.032 |
| 10 | 1.812 | 2.228 | 2.634 | 3.169 |
| 20 | 1.725 | 2.086 | 2.423 | 2.845 |
| 30 | 1.697 | 2.042 | 2.360 | 2.750 |
| 60 | 1.671 | 2.000 | 2.299 | 2.660 |
| 120 | 1.658 | 1.980 | 2.270 | 2.617 |
| ∞ | 1.645 | 1.960 | 2.241 | 2.576 |
Tabel F — α=0.05 (ANOVA)
df1=pembilang (variabel), df2=penyebut (residu).
| df1\df2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 60 | ∞ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.608 | 4.965 | 4.351 | 4.171 | 4.001 | 3.841 |
| 2 | 5.786 | 4.103 | 3.493 | 3.316 | 3.150 | 2.996 |
| 3 | 5.409 | 3.708 | 3.098 | 2.922 | 2.758 | 2.605 |
| 5 | 5.050 | 3.326 | 2.711 | 2.534 | 2.368 | 2.214 |
| 10 | 4.735 | 2.978 | 2.348 | 2.165 | 1.993 | 1.831 |
Tabel Chi-Kuadrat (χ²)
| df | α=0.10 | α=0.05 | α=0.025 | α=0.01 | α=0.001 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 10.828 |
| 2 | 4.605 | 5.991 | 7.378 | 9.210 | 13.816 |
| 3 | 6.251 | 7.815 | 9.348 | 11.345 | 16.266 |
| 5 | 9.236 | 11.070 | 12.833 | 15.086 | 20.515 |
| 10 | 15.987 | 18.307 | 20.483 | 23.209 | 29.588 |
Panduan Cronbach Alpha
| Nilai α | Reliabilitas | Keterangan |
|---|---|---|
| ≥ 0.90 | Sangat Baik | Sangat andal |
| 0.80–0.89 | Baik | Andal |
| 0.70–0.79 | Cukup | Dapat diterima |
| 0.60–0.69 | Moderat | Perlu perbaikan |
| < 0.60 | Rendah | Tidak reliabel |
Panduan VIF & Tolerance
| VIF | Tolerance | Keputusan |
|---|---|---|
| < 5 | > 0.20 | Aman |
| 5–9 | 0.10–0.20 | Waspada |
| ≥ 10 | < 0.10 | Bahaya |